- Nuovo

AVVISO - A causa dell'aumento dei prezzi di RAM e SSD, non possiamo garantire i prezzi di tutti i PC Assemblati. Consigliamo di contattarci prima dell'acquisto.
Condizione: Nuovo SKU: 21MW007DIX EAN: 0198158569446
Siamo presenti sul portale MePA. Scopri di più
Tutti i metodi di pagamento accettati. Scopri di più
Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: AMD Ryzen™ 5, Modello del processore: 7535HS, Frequenza del processore: 3,3 GHz. Dimensioni diagonale schermo: 40,6 cm (16"), Tipologia HD: WUXGA, Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel. Memoria Interna: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: AMD Radeon 660M. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro.
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Arctic Grey |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale retro display | Alluminio |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Gamma di colori | 45% |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Processore | |
| Produttore processore | AMD |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
| Generazione del processore | AMD Ryzen 7000 Series |
| Modello del processore | 7535HS |
| Numero di core del processore | 6 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,55 GHz |
| Frequenza del processore | 3,3 GHz |
| Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
| L3 cache | 16 MB |
| L2 cache | 3 MB |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| NVMe | Sì |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 660M |
| Audio | |
| Chip audio | Realtek ALC3287 |
| Sistema audio | Audio Dolby |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| WWAN | Non installato |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | AMD SoC |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tasto Copilot+ | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
| Software di prova | Office |
| Software forniti | Office Trial |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 45 Wh |
| Durata batteria | 7,23 h |
| Riproduzione video continua | 12,5 h |
| Ricarica rapida | Sì |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Windows Hello | Sì |
| Versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, HDD, Acceso, Supervisore |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Altitudine massima di invio | 3048 m |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6/26 RoHS compliant TCO Certified 9.0 MIL-STD-810H |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,7 kg |
| Larghezza | 356 mm |
| Profondità | 253,5 mm |
| Altezza | 17,5 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
Scheda dati