- Chipset: AMD B650
- CPU socket: AM5
- Dimensioni: micro ATX
- Tipo RAM: DDR5
- RAM (max): 128 GB

AVVISO - A causa dell'aumento dei prezzi di RAM e SSD, non possiamo garantire i prezzi di tutti i PC Assemblati. Consigliamo di contattarci prima dell'acquisto.
Condizione: Nuovo SKU: PRO WS TRX50-SAGE WI EAN: 4711387402726
Siamo presenti sul portale MePA. Scopri di più
Tutti i metodi di pagamento accettati. Scopri di più
90MB1FZ0-M0EAY0 | Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket sTR5, Processori compatibili: AMD Ryzen™ Threadripper™. Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, tipo di slot di memoria: DIMM, Canali di memoria: Quad-channel. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Connettore USB: USB tipo A, USB tipo-C. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Controller LAN: Intel I226-LM, Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (802.11be).
| Processore | |
| Produttore processore | AMD |
| Presa per processore | sTR5 |
| Processori compatibili | AMD Ryzen™ Threadripper™ |
| Memoria | |
| Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
| Numero di slot di memoria | 4 |
| Tipo di slot di memoria | DIMM |
| Canali di memoria | Quad-channel |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
| Controller di archiviazione | |
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, SATA III |
| Numero di dispositivi di archivio supportati | 7 |
| Supporto RAID | Sì |
| Livelli RAID | 0, 1, 5, 10 |
| I/O interni | |
| Connettori USB 2.0 | 2 |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Connettori USB 3.2 Gen 2x2 | 1 |
| Numero di connettori SATA III | 4 |
| Connettore pannello audio frontale | Sì |
| Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
| Connettore ventola CPU | Sì |
| Numero di connettori ventola chassis | 4 |
| Connettore d'intrusione del telaio | Sì |
| Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |
| porte SAS integrate | 1 |
| Pannello posteriore porte I/O | |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 6 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Porta uscita S/PDIF | Sì |
| Spinotto antenna WiFi-AP | 1 |
| Connettore USB | USB tipo A, USB tipo-C |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet |
| Controller LAN | Intel I226-LM |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Caratteristiche | |
| Componente per | Stazione di lavoro |
| Fattore di forma scheda madre | SSI CEB |
| Famiglia di chipset per scheda madre | AMD |
| Chipset scheda madre | AMD TRX50 |
| Chip audio | Realtek ALC1220P |
| Colore del prodotto | Nero |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Slot espansione | |
| Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 2 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) | 3 |
| Numero di slot di M.2 (M) | 3 |
| BIOS | |
| Tipo BIOS | UEFI AMI |
| Dimensione memoria BIOS | 256 Mbit |
| Tasto di azzeramento CMOS | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 305 mm |
| Profondità | 280 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | PCIe, SATA |
| Altre caratteristiche | |
| Peso | 2,53 kg |