- Stampante LED Multifunction
- Stampa in B/N e Colori
- Fronte/Retro Sì (auto)
- Risoluzione 600x2400 DPI
- 30ppm (B/N), 30ppm (C)

AVVISO - A causa dell'aumento dei prezzi di RAM e SSD, non possiamo garantire i prezzi di tutti i PC Assemblati. Consigliamo di contattarci prima dell'acquisto.
Condizione: Nuovo SKU: DCPL3520CDWE EAN: 4977766827881
Siamo presenti sul portale MePA. Scopri di più
Tutti i metodi di pagamento accettati. Scopri di più
Tecnologia di stampa: LED, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 600 x 2400 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 18 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Bianco.
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | LED |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione massima | 600 x 2400 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 15 s |
| Stampa sicura | Sì |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 18 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 18 cpm |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail, FTP, File, Immagine, Network folder, OCR, SMB |
| Fax | |
| Fax | No |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 3000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 1 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Carta lucida, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 116 - 355,6 mm |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, APOP, IPSec, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Prestazione | |
| RAM installata | 512 MB |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 46 dB |
| Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 43 dB |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,21 dB |
| Livello di potenza acustica (standby) | 5,89 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la stampa | 460 W |
| Consumo di energia durante la copia | 460 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 70 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 10 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,29 kWh/settimana |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 410 mm |
| Profondità | 444 mm |
| Altezza | 355 mm |
| Peso | 18,6 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 497 mm |
| Profondità imballo | 536 mm |
| Altezza imballo | 497 mm |
| Peso dell'imballo | 21,8 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1500 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 500 pagine |
| Cavi inclusi | AC |
| Guida utente | Sì |